Cartografia dos sentidos: modos do fazer, experiência estética e aprendizagem
| dc.contributor.author | Marlette Aparecida Rezende de Menezes | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-12T11:39:55Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Cartografia dos Sentidos resultou de uma investigação acerca dos modos do fazer, da experiência estética e do ensino-aprendizagem no campo da arte; teve-se por objetivo articular teoria e prática a fim de traçar caminhos, mapas dos sentidos do que faz mover a experiência estética e a aprendizagem. O ponto de partida se deu pelos relatos da experiência de oficinas realizadas com sujeitos sociais diversos, em comunidades urbanas e rurais do Brasil. Tais relatos provocaram inquietações e reflexões a respeito das relações e dos modos do fazer dos sujeitos da experiência, em situações de ensino-aprendizagem em arte, no campo da produção simbólica do artesanato. Trata-se de uma reflexão que compreende a correlação de substâncias, modo do fazer, matéria e ambiência, na conjugação de subjetividades e campos de interesses diversos que convergem na produção cultural do artesanato. Nesses caminhos de reflexão, prática e busca, algumas questões se desenharam: como incitar momentos de experiência estética nos processos de ensino-aprendizagem em arte, no diálogo do legado da tradição com os modos do fazer contemporâneo? Como se dá a relação da experiência com a aprendizagem? Qual é, ou quais são, os princípios que impulsionam o fazer no modo estético? Produziu-se, então, uma reflexão teórico-prática com a captação e produção de uma Cartografia dos Sentidos da experiência do ensino aprendizagem em arte, em processos de construção do conhecimento e produção simbólica nos diversos espaços-tempos. | |
| dc.identifier.uri | http://192.168.254.105:4000:4000/handle/123456789/300 | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.title | Cartografia dos sentidos: modos do fazer, experiência estética e aprendizagem | |
| dc.type | Thesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- Cartografia dos sentidos.pdf
- Tamanho:
- 79.63 MB
- Formato:
- Formato de arquivo PDF usado para documentos com texto e imagens.
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: